TOEFL et IELTS 。C'est une bonne idée .
| 項目 | À propos du TOEFL | à propos de l'IELTS |
|---|---|---|
| 源地 | 美國(由 ETS 主辦) | 英國(由劍橋大學與英國文化協會主辦) |
| 考試方式 | 全電腦測驗(含口說) | 紙筆或電腦測驗 + 真人面試口說 |
| 用途 | 美加留學主流考試 | 英國、澳洲、歐洲留學主流 |
| 評分方式 | 120 heures (30 heures) | 9分制(四科平均) |
| 測驗重點 | 學術英文、邏輯思考 | 生活英文、自然表達 |
| 適合族群 | 想進入國際課程、雙語學校或美加大學的學生 | 想申請英國、澳洲或歐洲學校的學生 |
托福主要模擬「大學課堂場景」,題目中會出現教授講課、學生筆記、課堂討論等情境。
外師常說:「托福考的不是單字量,而是能不能用英文思考與學習。」
合對象:
想申請美國、加拿大大學
就讀雙語高中或國際課程 (IB/AP)
想提早準備學術英文
雅思考題更貼近日常生
口試由真人面試官進行,測試學生的自然表達與即時反應能力。
合對象:
想進入英國、澳洲、紐西蘭大學
打算移民或工作需要英語證明
喜歡面對面口說互動
| 能力面向 | À propos du TOEFL | à propos de l'IELTS |
|---|---|---|
| 聽力 Écoute | 側重學術講課內容,需要筆記能力 | 偏生活情境與工作場合對話 |
| Lire | 學術文章較長、邏輯性強 | 段落短、題型多樣化 |
| 口說 Parler | 對電腦回答題目(無考官) | 與真人對談,有臨場互動 |
| 寫作 Écriture | 結構要求嚴謹、邏輯性強 | 可以較口語化,表達較自由 |
| 整體難度 | 偏向「學術英文」 | 偏向「生活英文」 |
外師分析重點:
托福偏重學術能力,考驗邏輯與思考組織;
雅思偏重人際溝通,強調自然口說。
哪個難,取決於孩子的英文強項。
| IELTS | TOEFL iBT |
|---|---|
| 9.0 | 118–120 |
| 8.0 | 110–114 |
| 7.0 | 94–101 |
| 6.5 | 79–93 |
| 6.0 | 60–78 |
| 5.5 | 46–59 |
實際留學標準:
一般美國大學:TOEFL 80 et IELTS 6.5
Passage au TOEFL 100 et à l'IELTS 7.0
外師建議依照孩子階段分三步:
Il s'agit d'un test TOEFL Junior .
高中階段: 開始針對 iBT et IELTS 正式準備。
出國前一年: 進行模擬考與口說實戰訓練。
重點:
提早熟悉「英語思維」比死背單字更重要。
| 思 | 真相 |
|---|---|
| 「托福比雅思難」 | 不一定。托福偏學術,雅思偏生活,取決於孩子英文背景。 |
| 「雅思口試比較輕鬆」 | 真人面試反而讓害羞的學生更緊張。 |
| 「先考雅思再考托福會比較簡單」 | 完全不同方向,準備方法不通用。 |
目標在 美國 / 加拿大 → 選 托福
目標在 英國 / 澳洲 / 歐洲 → 選 雅思
如果孩子還沒決定具體國家,
建議先從 托福Le TOEFL s'applique aux tests
TOEFL.
我們提供由國際分析與試聽課,幫你:
測出孩子在「學術英文」與「生活英文」的優勢
分析哪個考試更能展現實力
提供個人化的準備建議與教材方向
讓孩子用最適合的方式準備,離夢想學校更近一步!
Vous pouvez nous contacter par e-mail ou WhatsApp